KINERJA PELAYANAN HARIAN
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN SAMPAI HARI INI
KECAMATAN PURWOJATI
BULAN MARET TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 70 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 196 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 21 |
| 4 | SKCK | 25 |
| 5 | SKTM | 22 |
| 6 | PERPINDAHAN | - |
| 7 | KEDATANGAN | - |
| 8 | AKTA KEMATIAN | - |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 4 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 14 |
| 11 | SURAT WARIS | 2 |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 7 |
| 13 | SURAT IJIN KERAMAIAN | 5 |
| 14 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 14 |
| 15 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | 6 |
| 16 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | - |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN
KECAMATAN PURWOJATI
BULAN FEBRUARI TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 72 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 137 |
| 3 | PENERBITAN BIODATA PENDUDUK | 29 |
| 4 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 32 |
| 5 | SKCK | 18 |
| 6 | SKTM | 57 |
| 7 | PERPINDAHAN | 2 |
| 8 | KEDATANGAN | 1 |
| 9 | AKTA KEMATIAN | - |
| 10 | AKTA KELAHIRAN | 2 |
| 11 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 97 |
| 12 | SURAT WARIS | 1 |
| 13 | DISPENSASI NIKAH | 7 |
| 14 | SURAT IJIN KERAMAIAN | 1 |
| 15 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 11 |
| 16 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | 26 |
| 17 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | 114 |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN
KECAMATAN PURWOJATI
BULAN JANUARI TAHUN 2026
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 94 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 112 |
| 3 | PENERBITAN BIODATA PENDUDUK | 76 |
| 4 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 113 |
| 5 | SKCK | 18 |
| 6 | SKTM | 36 |
| 7 | PERPINDAHAN | 1 |
| 8 | KEDATANGAN | 9 |
| 9 | AKTA KEMATIAN | - |
| 10 | AKTA KELAHIRAN | 15 |
| 11 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 36 |
| 12 | SURAT WARIS | 4 |
| 13 | DISPENSASI NIKAH | 3 |
| 14 | SURAT IJIN KERAMAIAN | 1 |
| 15 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 11 |
| 16 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | 10 |
| 17 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | 18 |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN
KECAMATAN PURWOJATI
BULAN DESEMBER TAHUN 2025
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 126 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 78 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 96 |
| 4 | SKCK | 19 |
| 5 | SKTM | 25 |
| 6 | PERPINDAHAN | 15 |
| 7 | KEDATANGAN | 20 |
| 8 | AKTA KEMATIAN | 1 |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 16 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 26 |
| 11 | SURAT WARIS | - |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 8 |
| 13 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 1 |
| 14 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | 2 |
| 15 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | 311 |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN
KECAMATAN PURWOJATI
BULAN NOVEMBER TAHUN 2025
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 64 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 180 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 41 |
| 4 | SKCK | 27 |
| 5 | SKTM | 20 |
| 6 | PERPINDAHAN | 7 |
| 7 | KEDATANGAN | 9 |
| 8 | AKTA KEMATIAN | 1 |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 8 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 7 |
| 11 | SURAT WARIS | 2 |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 3 |
| 13 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 8 |
| 14 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | 5 |
| 15 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | 156 |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN
KECAMATAN PURWOJATI
BULAN OKTOBER TAHUN 2025
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 74 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 174 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 29 |
| 4 | SKCK | 54 |
| 5 | SKTM | 62 |
| 6 | PERPINDAHAN | 15 |
| 7 | KEDATANGAN | 18 |
| 8 | AKTA KEMATIAN | 2 |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 8 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | - |
| 11 | SURAT WARIS | 1 |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 1 |
| 13 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 29 |
| 14 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | 7 |
| 15 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | 172 |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN
KECAMATAN PURWOJATI
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 103 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 188 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 49 |
| 4 | SKCK | 122 |
| 5 | SKTM | 65 |
| 6 | PERPINDAHAN | 18 |
| 7 | KEDATANGAN | 11 |
| 8 | AKTA KEMATIAN | 3 |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 10 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 5 |
| 11 | SURAT WARIS | - |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 2 |
| 13 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 12 |
| 14 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | 4 |
| 15 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | 167 |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN
KECAMATAN PURWOJATI
BULAN AGUSTUS TAHUN 2025
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 80 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 159 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 25 |
| 4 | SKCK | 35 |
| 5 | SKTM | 35 |
| 6 | PERPINDAHAN | 5 |
| 7 | KEDATANGAN | 11 |
| 8 | AKTA KEMATIAN | 11 |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 9 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 3 |
| 11 | SURAT WARIS | 2 |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 4 |
| 13 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 5 |
| 14 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | 12 |
| 15 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | 159 |
REKAPITULASI KINERJA PELAYANAN
KECAMATAN PURWOJATI
BULAN JULI TAHUN 2025
NO |
JENIS PELAYANAN |
JUMLAH PELAYANAN |
| 1 | KARTU KELUARGA | 87 |
| 2 | KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) | 166 |
| 3 | KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) | 18 |
| 4 | SKCK | 42 |
| 5 | SKTM | 49 |
| 6 | PERPINDAHAN | 29 |
| 7 | KEDATANGAN | 14 |
| 8 | AKTA KEMATIAN | 9 |
| 9 | AKTA KELAHIRAN | 15 |
| 10 | IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) | 2 |
| 11 | SURAT WARIS | 1 |
| 12 | DISPENSASI NIKAH | 2 |
| 13 | LEGALISASI PEMBELIAN BBM | 5 |
| 14 | LEGALISASI / PELAYANAN LAINNYA | 4 |
| 15 | REKOMENDASI PENCAIRAN KAS DESA | 93 |