Profil Desa Karangtalun Lor
Pemerintah Desa
No | Jabatan | Nama |
1. | Kepala Desa | Kusriyanto |
2. | Sekretaris Desa | Dewi Ratnawati, S.Pd |
3. | Kaur TU dan Umum | Suparno |
4. | Kaur Keuangan | Cahyo Wibowo, A.Md |
5. | Kaur Perencanaan | Nasrur Rizal, S.Pd |
6. | Kasi Pemerintahan | Sujarwo, SE |
7. | Kasi Pelayanan | Samsi |
8. | Kasi Kesejahteraan | Eko Suroso |
9. | Kadus I | Sunarko |
10. | Kadus II | Ardi |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Masa Bakti 2020-2026
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Agus Yunianto, S.Pd. |
2. | Wakil Ketua | Syahidan, A.Ma |
3. | Sekretaris | Eti Sumarti |
4. | Anggota | Bahrudin, M.Ma |
5. | Anggota | Sovanto |
6. | Anggota | Khumaedi, S.Ag |
7. | Anggota | Akhmad Munjirin D |
KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP)
Pengurus
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Udin Setiaji |
2. | Sekretaris | Mikhroj |
3. | Wakil Ketua Bidang Usaha | Warsito |
4. | Wakil Ketua Bidang Anggota | Supratiknyo |
5. | Bendahara | Annisa Nurizzatie |
Pengawas
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua (ex-officio) | Kusriyanto |
2. | Anggota | Cahyo Wibowo |
3. | Anggota | Agus Yunianto |
4. | Anggota | Samroh |
5. | Anggota | Tarso |
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
1. RT dan RW
No | Wilayah | Jumlah Rt | Jumlah Rw |
1. | Dusun I | 8 | 2 |
2. | Dusun II | 7 | 2 |
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Carsiti
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Rusmiyati |
2. | Wakil Ketua | Musliah |
3. | Sekretaris I | Yuli Tuswati |
4. | Sekretaris II | Maratun Sholiah |
5. | Sekretaris III | Tri Sulistiyaningsih |
6. | Bendahara I | Aswen |
7. | Bendahara II | Samroh |
8. | Ketua Pokja I | Ruhyati |
9. | Sekretaris Pokja I | Istikomah |
10. | Angggota Pokja I | Srikuntari |
11. | Ketua Pokja II | Khafiah Harini |
12. | Sekretaris Pokja II | Khaminah |
13. | Anggota Pokja II | Wahyuni |
14. | Ketua Pokja III | Sumirah |
15. | Sekretaris Pokja III | Puji Resti Ani |
16. | Anggota Pokja III | Ismi Rofikoh |
17. | Ketua Pokja IV | Carsiti |
18. | Sekretaris Pokja IV | Trisulistiani |
19. | Anggota Pokja IV | Yaul Indriyanti |
20. | Anggota Pokja IV |
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita
No | Jabatan | Nama |
RW 1 Posyandu Sekar Arum | ||
1. | Ketua | Rosi Oki Supriyanti |
2. | Sekretaris | Khomyati |
3. | Bendahara | Turwati |
4. | Anggota | Nur Safitri |
5. | Anggota | Munawaroh |
RW 2 Posyandu Budoyo | ||
1. | Ketua | Fani Rahawati |
2. | Sekretaris | Erni Sumaryanti |
3. | Bendahara | Puji Astuti |
4. | Anggota | Risa Jayanti |
5. | Anggota | Mukromah |
RW 3 Posyandu Abadi | ||
1. | Ketua | Waryati |
2. | Sekretaris | Muratmi |
3. | Bendahara | Ekowati |
4. | Anggota | Katijah |
5. | Anggota | Kusyati |
RW 4 Posyandu Asih Lestari | ||
1. | Ketua | Samroh |
2. | Sekretaris | Warsini |
3. | Bendahara | Darni |
4. | Anggota | Sri Astuti |
5. | Anggota | Carsini |
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia
No | Jabatan | Nama |
RW 1 Posyandu Mawar 1 | ||
1. | Ketua | Daryanti |
2. | Sekretaris | Fitriyah |
3. | Bendahara | Karwilah |
4. | Anggota | Wahyuli |
5. | Anggota | Lia Novianti |
RW 2 Posyandu Mawar 2 | ||
1. | Ketua | Musalamah |
2. | Sekretaris | Nur Rahmawati |
3. | Bendahara | Mutingah |
4. | Anggota | Sangadah |
5. | Anggota | Retnowati |
RW 3 Posyandu Mawar 3 | ||
1. | Ketua | Dursinah |
2. | Sekretaris | Wahyuni |
3. | bendahara | Emi Purwati |
4. | Anggota | Sumayati |
5. | Anggota | Siti Munawaroh |
RW Posyandu Mawar 4 | ||
1. | Ketua | Satiwen |
2. | Sekretaris | Murti Sri Cendani |
3. | bendahara | Soliah |
4. | Anggota | Purwati |
5. | Anggota | Disah |
4. Karang Taruna (Karang Taruna Tunas Harum V)
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Agung Handoko |
2. | Wakil Ketua | Udin Setiaji |
3. | Sekretaris I | Anggi Santoso |
4. | Sekretaris II | Siti Annisa |
5. | Bendahara I | Lutfaida Afriani |
6. | Bendahara II | Sukron M |
7. | Sie Diklat | Wiwin Setyaningsih |
8. | Sie Kesos | Ibnu A Yusuf |
9. | Sie Kube | Lisda M Putri |
10. | Sie Kerohanian & Pemb. Mental | Sri Damiranti |
11. | Sie Olahraga & Seni Budaya | Nurul Rizal |
12. | Sie Lingkungan Hidup | Wanto Septian Nizar |
13 | Sie Humas & Kerjasama | Eko Setia Saptono |
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
No | Jabatan | Nama |
1. | Koordinator KPMD | Yuli Tuswati |
2. | Anggota KPMD | Sugeng Riyatno |
3. | Anggota KPMD | Wardah Zuhri |
4. | Anggota KPMD | Sri Kuntari |
5. | Anggota KPMD | Daryanti |
6. Linmas
No | Jabatan | Nama |
1. | Kasat Linmas | Kusriyanto |
2. | Pelaksana Kasi Pemerintahan | Surjawo |
3. | Anggota | Mukherin |
4. | Anggota | Muharjo Dukuh |
5. | Anggota | Muharjo Roso |
6 | Anggota | Kisno |
7. | Anggota | Muslim |
8. | Anggota | Ahmad Sahudin |
9. | Anggota | Arifin Carwan |
10. | Anggota | Rokhidin |
11. | Anggota | Rustamiharjo |
12. | Anggota | Tusiran |
13. | Anggota | Nasirun |
14. | Anggota | Cakim |
15. | Anggota | Deni |