Profil Desa Gerduren
Pemerintah Desa
No | Jabatan | Nama |
1. | Kepala Desa | Bambang Suharso |
2. | Sekretaris Desa | Zubad Ismail |
3. | Kaur TU dan Umum | Karis |
4. | Kaur Keuangan | Nur Fitri Yani |
5. | Kaur Perencanaan | Mutohir |
6. | Kasi Pemerintahan | Sumiyati |
7. | Kasi Pelayanan | Karto |
8. | Kasi Kesejahteraan | Kirno |
9. | Kadus I | Kasirin |
10. | Kadus II | Kartum |
11. | Kadus III | Sutar |
12. | Kadus IV | Sarno |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Suyanto |
2. | Wakil Ketua | Sugiyono |
3. | Sekretaris | Sujianto |
4. | Anggota | Rudi |
5. | Anggota | Agung Priyanto |
6. | Anggota | Kamsuri |
7. | Anggota | Narsem |
8. | Anggota | Suprihatin |
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
1. RT dan RW
No | Wilayah | Jumlah Rt | Jumlah Rw |
1. | Dusun I | ||
2. | Dusun II | ||
3. | Dusun III | ||
4. | Dusun IV |
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | |
2. | Wakil Ketua | |
3. | Sekretaris | |
4. | Bendahara | |
5. | Pokja | |
6. | Pokja | |
7. | Pokja |
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | |
2. | Wakil Ketua | |
3. | Sekretaris | |
4. | Anggota | |
5. | Anggota | |
6. | Anggota | |
7. | Anggota |
4. Karang Taruna
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | |
2. | Wakil Ketua | |
3. | Sekretaris | |
4. | Anggota | |
5. | Anggota | |
6. | Anggota | |
7. | Anggota |
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | |
2. | Wakil Ketua | |
3. | Sekretaris | |
4. | Anggota | |
5. | Anggota | |
6. | Anggota | |
7. | Anggota |
6. Linmas
No | Jabatan | Nama |
1. | Danton | |
2. | Wakil Danton | |
3. | Sekretaris | |
4. | Anggota | |
5. | Anggota | |
6. | Anggota | |
7. | Anggota |