Profil Desa Purwojati
Pemerintah Desa
No | Jabatan | Nama |
1. | Kepala Desa | Kasam Utomo |
2. | Sekretaris Desa | |
3. | Kaur TU dan Umum | |
4. | Kaur Keuangan | Cito Siswanto, S.Sos |
5. | Kaur Perencanaan | Catur Widodo, S.Pd |
6. | Kasi Pemerintahan | Sohiman |
7. | Kasi Pelayanan | Catur Supriyanto |
8. | Kasi Kesejahteraan | Rizka Farihatus Solihah, S.P |
9. | Kadus I | Harjatmo Pramunanto |
10. | Kadus II | Siwan |
11. | Kadus III | Syaiful Adnan, S.Pd |
12. | Kadus IV | Sutiman |
13. | Kadus V | Syafa'at, S.S |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Masa Bakti 2020-2026
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Rois Sunanto, S.Pd. |
2. | Wakil Ketua | Drs. Kuswanto, M.Pd. |
3. | Sekretaris | Astuti, S.Pd |
4. | Anggota | Tolib Susanto |
5. | Anggota | H.M. Suharto, A.Md. |
6. | Anggota | Watin S.Pd. |
7. | Anggota | Sudino |
8. | Anggota | Supardi |
9. | Anggota | Muhdir, S.Ag |
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
1. RT dan RW
No | Wilayah | Jumlah Rt | Jumlah Rw |
1. | Dusun I | 8 | 2 |
2. | Dusun II | 11 | 3 |
3. | Dusun III | 5 | 1 |
4. | Dusun IV | 6 | 1 |
5. | Dusun V | 10 | 2 |
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | |
2. | Wakil Ketua | |
3. | Sekretaris | |
4. | Bendahara | |
5. | Pokja | |
6. | Pokja | |
7. | Pokja |
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita
No | Jabatan | Nama |
Posyandu RW 1 | ||
1. | Ketua | Siti Toyibah |
2. | Sekretaris | Siti Sarwisi |
3. | Bendahara | Nur Huda |
4. | Anggota | warsinah |
5. | Anggota | Kawiyah |
6. | Anggota | Sri Murtiningsih |
Posyandu RW 2 | ||
1. | Ketua | Tumarsilah |
2. | Sekretaris | Ranti |
3. | Bendahara | Sitin |
4. | Anggota | Purwati |
5. | Anggota | Fitri |
6. | Anggota | Yuli Purwati |
Posyandu RW 3 | ||
1. | Ketua | Sumartini |
2. | Sekretaris | Tini |
3. | bendahara | Sri Yuliati |
4. | Anggota | Eko Susanti |
5. | Anggota | Dwi Bangkit L |
6. | Anggota | Sri Haryati |
Posyandu RW 4 | ||
1. | Ketua | Tugas Astuti |
2. | Sekretaris | Warsem |
3. | Bendahara | Rohani |
4. | Anggota | Musliah |
5. | Anggota | Nurmastuti |
6. | Anggota | Salsaseni |
Posyandu RW 5 | ||
1. | Ketua | Rustini Abbas |
2. | Sekretaris | Rabnasih |
3. | bendahara | Rositi |
4. | Anggota | Rustini Sumpah |
5. | Anggota | Warsiti |
6. | Anggota | Surtinah |
Posyandu RW 6 | ||
1. | Ketua | Ratinah |
2. | Sekretaris | Sunarti |
3. | Bendahara | Yuliati |
4. | Anggota | Srini |
5. | Anggota | Artini |
6. | Anggota | Marsonah |
Posyandu RW 7 | ||
1. | Ketua | Serah |
2. | Sekretaris | Tati |
3. | bendahara | Haryanti |
4. | Anggota | Siti Dinilawati |
5. | Anggota | ratinah |
6. | Anggota | Suryati |
Posyandu RW 8 | ||
1. | Ketua | Tuminah |
2. | Sekretaris | Misnah |
3. | Bendahara | Siti fatimah |
4. | Anggota | Sutarni |
5. | Anggota | Yeni |
6. | Anggota | Sukarti |
4. Karang Taruna
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Yuda Swadana |
2. | Wakil Ketua | |
3. | Sekretaris | |
4. | Anggota | Supriyanto |
5. | Anggota | |
6. | Anggota | |
7. | Anggota |
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Ekasetiawan |
2. | Wakil Ketua | Lilituriah |
3. | Sekretaris | Sinta Latifatul Fauziah |
4. | Anggota | Priyanto |
5. | Anggota | Sugeng Widodo |
6. | Anggota | |
7. | Anggota |
6. Linmas
No | Jabatan | Nama |
1. | Danton | Daryoto |
2. | Wakil Danton | Kartim |
3. | Sekretaris | Karsiwan |
4. | Anggota | Marsam Mahudi |
5. | Anggota | Khoidin Nasim |
6. | Anggota | Sumardi |
7. | Anggota | Akhmad Mudiarjo Ritam |
DATA TANAH KAS DESA
No. | Uraian | Penggunaan | Luaas (m2) | Jenis |
1. | Tanah Kas Desa | Ex Bengkok Kepala Desa | 62.272 | sawah |
2. | Tanah Kas Desa | Pasar Desa | 4.790 | Darat |
3. | Tanah kas Desa | Ex Polsek/Pertashop | 620 | Darat |
3. | Tanah Kas Desa | Ex Sekdes | 30.000 | Sawah |