Profil Desa Kaliwangi
Pemerintah Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Kepala Desa | Rochman |
| 2. | Sekretaris Desa | Solihin |
| 3. | Kaur TU dan Umum | Takum |
| 4. | Kaur Keuangan | Laeli Rokhmah ,SE.Sy |
| 5. | Kaur Perencanaan | Suparno |
| 6. | Kasi Pemerintahan | Wahyu Santoso |
| 7. | Kasi Pelayanan | Sekhudin |
| 8. | Kasi Kesejahteraan | Eko Purwanto |
| 9. | Kadus I | Mubaedi |
| 10. | Kadus II | Sismantoro |
| 11. | Kadus III | Kartono |
| 12. | Kadus IV | Edi Waluyo |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Masa Bakti 2020-2026
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Setyo Suratno,S.Pd |
| 2. | Wakil Ketua | Suroso,S.Pd |
| 3. | Sekretaris | Waslim |
| 4. | Anggota | Mohammad Hozin Kitam |
| 5. | Anggota | Khoerul Anam |
| 6. | Anggota | Zaenah |
KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP)
Pengurus
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Ismono Wijayanto |
| 2. | Sekretaris | Rina Widiastuti |
| 3. | Wakil Ketua Bidang Usaha | Dwi Suseno |
| 4. | Wakil Ketua Bidang Anggota | Aghni Rohmanudin |
| 5. | Bendahara | Siti Arifah |
Pengawas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua (ex-officio) | Rochman |
| 2. | Anggota | Agus Supriyono |
| 3. | Anggota | Daryati |
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
1. RT dan RW
| No | Wilayah | Jumlah Rt | Jumlah Rw |
| 1. | Dusun I | 7 | 1 |
| 2. | Dusun II | 6 | 1 |
| 3. | Dusun III | 8 | 2 |
| 4. | Dusun IV | 5 | 1 |
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Rokhayati |
| 2. | Wakil Ketua | Siti Nofi Safitri,S.Pd |
| 3. | Sekretaris | Laeli Rokhmah,SE.Sy |
| 4. | Wakil Sekretaris 1 | Siti Munaroh |
| 5. | Wakil Sekretaris 2 | Kiki Trismeliani |
| 6. | Bendahara | Siti Yuniati,S.Pd |
| 7. | Wakil Bendahara 1 | Mia |
| 8. | Ketua Pokja 1 | Rowiyah |
| 9. | Wakil Ketua Pokja 1 | Indriyani |
| 10. | Sekretaris Pokja 1 | Suwarti |
| 11. | Anggota Pokja 1 | Nur Hikmah |
| 12. | Ketua Pokja 2 | Mulyati,S.Pd |
| 13. | Wakil Ketua Pokja 2 | Wely Kusriatun,S.Pd |
| 14. | Sekretaris Pokja 2 | Susanti |
| 15. | Anggota Pokja 2 | Mia |
| 16. | Ketua Pokja 3 | Umiyati |
| 17. | Wakil Ketua Pokja 3 | Sumini |
| 18. | Sekretaris pokja 3 | Dwi Maryanti |
| 19. | Anggota Pokja 3 | Sugiarti |
| 20. | Ketua Pokja 4 | Zaenah |
| 21. | Wakil Ketua Pokja 4 | Nur Faida,A.Md.Keb |
| 22. | Sekretaris Pokja 4 | Tarkhimah |
| 23. | Anggota Pokja 4 | Fitriyati |
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Rochman |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | Sekhudin |
| 4. | Bendahara | Laeli Rokhman,SE.Sy |
| 5. | Unit Pelayanan | Nurfaidah |
| 6. | Unit Informasi Posyandu | Zaenah |
| 7. | Unit Kelembagaan | Mulyati |
| 8. | Anggota | Indriani |
| 9. | Anggota | Umiyati |
| 10. | Anggota | Rasinah |
4. Karang Taruna
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Wasito |
| 2. | Wakil Ketua | Ismono Wijayanto |
| 3. | Sekretaris | Wildan Aziz |
| 4. | Bendahara | Syaeful Bari |
| 5. | Anggota | Pardiman |
| 6. | Anggota | Deni |
| 7. | Anggota | Samsul Hidayat |
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Agus Sutarko |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | Kurtam |
| 4. | Bendahara | Ihrori |
| 5. | Anggota | Mulyono |
| 6. | Anggota | Sairan |
| 7. | Anggota | Susanti |
| 8. | Anggota | Amirudin |
| 9. | Anggota | Andi Haryanto |
6. Linmas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Danton | Sudiarjo Salikun |
| 2. | Wakil Danton | Anwar Sodikin |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | Taufik Hidayat |
| 5. | Anggota | Anwari |
| 6. | Anggota | Suhadi Kiswan |
| 7. | Anggota | Kaseja |