Profil Desa Klapasawit
Pemerintah Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Kepala Desa | Mahudi |
| 2. | Sekretaris Desa | Sakam |
| 3. | Kaur TU dan Umum | Suswanto |
| 4. | Kaur Keuangan | Kustam |
| 5. | Kaur Perencanaan | Aprilia Hidayah |
| 6. | Kasi Pemerintahan | Laela Meisaroh |
| 7. | Kasi Pelayanan | Yuslihudin |
| 8. | Kasi Kesejahteraan | Winda Hapsari Dwinamurti |
| 9. | Kadus I | - |
| 10. | Kadus II | Darno |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Masa Bakti 2020-2026
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Jaenal Abidin |
| 2. | Wakil Ketua | Akhmad Fauzi |
| 3. | Sekretaris | Ani Safitri |
| 4. | Anggota | Atmodiharjo Dariswan |
| 5. | Anggota | Hudi Masruri |
| 6. | Anggota | Khayyun Rosyid Damanhuri |
| 7. | Anggota | Wahyu priandana |
KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP)
Pengurus
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Esti Yuliana Sari |
| 2. | Sekretaris | Wiwin Febriani |
| 3. | Wakil Ketua Bidang Usaha | Sri Sulastri |
| 4. | Wakil Ketua Bidang Anggota | Arif Budiman Arrosyid |
| 5. | Bendahara | Windi Afriyatin |
Pengawas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua (ex-officio) | Mahudi |
| 2. | Anggota | Nirsam |
| 3. | Anggota | Dirsem |
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
1. RT dan RW
| No | Wilayah | Jumlah Rt | Jumlah Rw |
| 1. | Dusun I | 6 | 1 |
| 2. | Dusun II | 7 | 1 |
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Dariah |
| 2. | Wakil Ketua | Masruroh |
| 3. | Sekretaris | Nurul nurjanah |
| Winda Hapsari Dwinamurti | ||
| Uli Karimah | ||
| 4. | Bendahara | Rukoyah |
| Siwen | ||
| 5. | Pokja 1 | Cartinah |
| 6. | Pokja 2 | Sri Sulastri |
| 7. | Pokja 3 | Yanti |
| 8. | pokja 4 | Sumiyati |
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
| No | Jabatan | Nama |
| KADER POSYANDU POS 1 | ||
| 1. | Ketua | Sartem |
| 2. | Wakil Ketua | Darwen |
| 3. | Sekretaris | Ratiwen |
| 4. | Anggota | Setiyantin |
| 5. | Anggota | Narsiyah |
| 6. | Anggota | Anwar Riyanti |
| KADER POSYANDU POS 2 | ||
| 1. | Ketua | Susanti |
| 2. | Wakil Ketua | Linda Handayani |
| 3. | Sekretaris | Ani Nurkhasanah |
| 4. | Anggota | Sugiyanti |
| 5. | Anggota | Umi Mukminah |
| 6. | Anggota | Suparti |
| KADER POSYANDU POS 3 | ||
| 1. | Ketua | Sutarmi |
| 2. | Wakil Ketua | Tuti |
| 3. | Sekretaris | Wiwin Febriyani |
| 4. | Anggota | Eti Suswati |
| 5. | Anggota | Amin Soliah |
| 6. | Anggota | Karwen |
| KADER POSYANDU POS 4 | ||
| 1. | Ketua | Reni |
| 2. | Wakil Ketua | Lismiah |
| 3. | Sekretaris | Sairah |
| 4. | Anggota | Wahyu Dian |
| 5. | Anggota | Titi Setiyani |
| 6. | Anggota | Nurngaeni |
4. Karang Taruna
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Anjar pratiknyo |
| 2. | Wakil Ketua | Andri priyanto |
| 3. | Sekretaris | Umi rahmah |
| 4. | Anggota | Imam basroil |
| 5. | Anggota | Ari riyanto |
| 6. | Anggota | Cipta ari saputra |
| 7. | Anggota | Saeful reza |
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Drs.Suwarto |
| 2. | Wakil Ketua | Darsim al Rosid |
| 3. | Sekretaris | Hayat Subandi |
| 4. | Anggota | Kuat Riyadi |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |
6. Linmas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Danton | Sudar |
| 2. | Wakil Danton | Tohari |
| 3. | Sekretaris | Karsim |
| 4. | Anggota | Waridin Dakam |
| 5. | Anggota | Supriyono |
| 6. | Anggota | Kamsir |
| 7. | Anggota | Sirwan |