Profil Desa Karangtalun Kidul
Pemerintah Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Kepala Desa | Darso |
| 2. | Sekretaris Desa | Casim |
| 3. | Kaur TU dan Umum | Suryati |
| 4. | Kaur Keuangan | Eka Juniati AW |
| 5. | Kaur Perencanaan | Dwi Melani |
| 6. | Kasi Pemerintahan | Rikam |
| 7. | Kasi Pelayanan | Bagyo |
| 8. | Kasi Kesejahteraan | Kasworo |
| 9. | Kadus I | Ritam |
| 10. | Kadus II | Kiro |
| 11. | Kadus III | Eni Supriyatin |
| 12. | Kadus IV | Heri Wahyudi |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Darsun |
| 2. | Wakil Ketua | Ponija, A.Ma.Pd |
| 3. | Sekretaris | Waryoto |
| 4. | Anggota | Tarko Al Mutakin |
| 5. | Anggota | Wahyono, S.Pd |
| 6. | Anggota | Eiry Kirsun |
| 7. | Anggota | Oki Sanjaya Tarso |
| 8. | Anggota | SuliahEvi Febrientin |
| 9. | Anggota | Toyo |
KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP)
Pengurus
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Wito |
| 2. | Wakil Ketua Bidang Usaha | Sukirno |
| 3. | Wakil Ketua Bidang Anggota | Karsun |
| 4. | Sekertaris | Alifi Cahyan Dini |
| 5. | Bendahara | Ponirah |
Pengawas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua (ex-officio) | Darso |
| 2. | Anggota | Darsun |
| 3. | Anggota | Endang Wahyuni |
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
1. RT dan RW
| No | Wilayah | Jumlah Rt | Jumlah Rw |
| 1. | Dusun I | ||
| 2. | Dusun II | ||
| 3. | Dusun III | ||
| 4. | Dusun IV |
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Sulastri |
| 2. | Wakil Ketua | Romlah |
| 3. | Sekretaris | Eka Jumiati Aris W, S.Pd |
| 4. | Wakil Sekretaris I | Ponirah |
| 5. | Wakil Sekretaris II | Dwi Melani |
| 6. | Bendahara | Surtini,S.Pd M.Pd |
| 7. | Wakil Bendahara | Suryati |
| 8. | Ketua Pokja I | Napsiyah |
| 9. | Wakil Ketua Pokja I | Romlah |
| 10. | Sekretaris Pokja I | Rima Maenawati |
| 11. | Anggota Pokja I | Purwati |
| 12. | Ketua Pokja II | Rohayati, S.Pd Aud |
| 13. | Wakil Ketua Pokja II | Sri Agustini |
| 14. | Sekretaris Pokja II | Tarmiati |
| 15. | Anggota Pokja II | Ria Susanti |
| 16. | Ketua Pokja III | Rasiwen |
| 17. | Wakil Ketua Pokja III | Eni Supriyatin |
| 18. | Sekretaris Pokja III | Darinah |
| 19. | Anggota Pokja III | Kalimah |
| 20. | Ketua Pokja IV | Rini Sudiarti |
| 21. | Wakil Ketua Pokja IV | Sri Sulastri, A.Md. Keb |
| 22. | Sekretaris Pokja IV | Cariwen |
| 23. | Anggota Pokja IV | Hartati |
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |
4. Karang Taruna
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |
6. Linmas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Danton | |
| 2. | Wakil Danton | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |