Profil Desa Kaliputih
Pemerintah Desa
No | Jabatan | Nama |
1. | Kepala Desa | Darmono |
2. | Sekretaris Desa | Warsiti, S.Pd.AUD |
3. | Kaur TU dan Umum | Suheri |
4. | Kaur Keuangan | |
5. | Kaur Perencanaan | Lena Setiyoko |
6. | Kasi Pemerintahan | Supriyatin, S.Pd |
7. | Kasi Pelayanan | Agung Priambodo, S.Pt |
8. | Kasi Kesejahteraan | Krisno Nuriyanto, S.Sos |
9. | Kadus I | |
10. | Kadus II | Andres Virgiawan |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Masa Bakti 2020-2026
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Budiyono, S.Pd |
2. | Wakil Ketua | Sudir,S.Ag, M.Si |
3. | Sekretaris | Diah Sus Nuraeni, S.Pd |
4. | Anggota | Warsimto, S.Pd.SD |
5. | Anggota | Siswo M Aziz Wafi |
6. | Anggota | Sartim Bowo Hariyanto |
7. | Anggota | Sukyat |
KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP)
Pengurus
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Dirkam |
2. | Sekretaris | Suhamdan Prioko |
3. | Wakil Ketua Bidang Usaha | Ery Bagas Septianto |
4. | Wakil Ketua Bidang Anggota | Sutinah |
5. | Bendahara | Soesanto Wisnoe Adji |
Pengawas
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua (ex-officio) | Darmono |
2. | Anggota | Solikhin |
3. | Anggota | Ridha Nur Fitriani |
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
1. RT dan RW
No | Wilayah | Jumlah Rt | Jumlah Rw |
1. | DUSUN I | ||
2. | DUSUN II | ||
3. | DUSUN III | ||
4. | DUSUN IV |
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Ny. Catur Wuri Handayani Darmono, S.Pd.SD |
2. | Wakil Ketua | Ny. Soimah S.Pd.I |
3. | Sekretaris | Ny. Sumiati |
4. | Bendahara | Ny. Warsiti |
5. | Ketua Pokja I | Ny. Khomisah |
6. | Ketua Pokja II | Ny. Murris Arna Noor Septiriyani |
7. | Ketua Pokja III | Ny. Suharti |
8. | Ketua Pokja IV | Ny. Jumirah |
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Darmono |
2. | Sekretaris | Warsiti |
3. | Bendahara | Dirkam |
4. | Unit Pelayanan | Supriyatin |
5. | Unit Informasi Posyandu | Sulastri |
6. | Unit Kelembagaan | Suheri |
4. Karang Taruna
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Irfan Nur Pratama |
2. | Wakil Ketua | Rizki Ega Pardana |
3. | Sekretaris I | Suhamdan Prioko |
4. | Sekretaris II | Atik Risdiani |
5. | Bendahara I | Siti Septika Dewi |
6. | Bendahara II | Sufi Sahlan Ramadhan |
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
No | Jabatan | Nama |
1. | Ketua | Ratam |
2. | Wakil Ketua | Ernawati |
3. | Sekretaris | Irna Panca F |
4. | Anggota | Fuad Khoerul. M |
5. | Anggota | Kaswo |
6. | Anggota | Anggit Mutofik |
6. Linmas
No | Jabatan | Nama |
1. | Danton | |
2. | Wakil Danton | |
3. | Sekretaris | |
4. | Anggota | |
5. | Anggota | |
6. | Anggota | |
7. | Anggota |