Profil Desa Kalitapen
Pemerintah Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Kepala Desa | Sakhyat, A.Md |
| 2. | Sekretaris Desa | Edi Priyanto |
| 3. | Kaur TU dan Umum | Jufriyanto |
| 4. | Kaur Keuangan | Nuraedi |
| 5. | Kaur Perencanaan | Koribul Muchjib, S.Pd.I |
| 6. | Kasi Pemerintahan | Nurjiyah |
| 7. | Kasi Pelayanan | Moch. Tartibi, S.Pd.I |
| 8. | Kasi Kesejahteraan | Indah Novisara, A.Md |
| 9. | Kadus I | Warsono |
| 10. | Kadus II | Sahron Muawal |
| 11. | Kadus III | Karto |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Tupadi Ibnu Soleh, S.Pd.I |
| 2. | Wakil Ketua | Abrorry Saputra Wachid, S.Pd |
| 3. | Sekretaris | Musriyah, S.Pd. AUD |
| 4. | Anggota | Darsono, A.MA.Pd |
| 5. | Anggota | Misbahudin |
| 6. | Anggota | KH. Qomarudin Sayid |
| 7. | Anggota | Sobikhin |
| 8. | Anggota | Rudi Santosa |
| 9. | Anggota | Tahmirudin |
KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP)
Pengurus
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Afifudin Zuhdi,M.E |
| 2. | Sekretaris | Windah Priani |
| 3. | Wakil Ketua Bidang Usaha | Mutaqin, S.Kom |
| 4. | Wakil Ketua Bidang Anggota | Nining Susanti, S.Pd |
| 5. | Bendahara | Nova Setyana,S.Pd |
Pengawas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua (ex-officio) | Sakhyat,A.Md |
| 2. | Anggota | Abrory SW.S.Pd |
| 3. | Anggota | Puji Iriyanti,S.Pd |
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
1. RT dan RW
| No | Wilayah | Jumlah Rt | Jumlah Rw |
| 1. | Dusun I | 13 | 2 |
| 2. | Dusun II | 17 | 3 |
| 3. | Dusun III | 10 | 2 |
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Supanjiyah |
| 2. | Wakil Ketua | Sri Hariyati |
| 3. | Sekretaris | Indah Nofisara |
| 4. | Bendahara | Nurjiyah |
| 5. | Pokja 1 | Sri Ngadiati |
| 6. | Pokja 2 | Asep triwahyuni |
| 7. | Pokja 3 | Nur halimah |
| 8. | Pokja 4 | Kainah |
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Sakhyat,A.Md |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | Indah Novisara |
| 4. | Bendahara | Nuraedi |
| 5. | Unit Pelayanan | Dwi Eva Meiningsih |
| 6. | Unit Informasi Posyandu | Koribul Muchjib |
| 7. | Unit Kelembagaan | Tartibi |
4. Karang Taruna
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Ade Gunawan |
| 2. | Wakil Ketua | Arif Pamuji Kusunardani |
| 3. | Sekretaris | N.Baharudin Putra |
| Budi Andriyanto | ||
| Annisa Khusnul.A | ||
| 4. | Bendahara | Intan Priandari |
| 5. | Anggota | Lulu Ngaeni Tajriyanti |
| 6. | Anggota | Heri Darmawan |
| 7. | Anggota | Fathul Anan |
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Nasirin Baihaqi |
| 2. | Wakil Ketua | Disun |
| 3. | Sekretaris | Sudiono |
| 4. | Sekretaris 2 | Joko Rumbiyanto |
| 5. | Bendahara | Rohamad |
| 4. | Anggota | Sukir Candra |
| 5. | Anggota | Suhaeli |
| 6. | Anggota | Salim |
| 7. | Anggota | Nurafiah |
6. Linmas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Danton | Agus mansur |
| 2. | Wakil Danton | Margono |
| 3. | Sekretaris | Sukirno |
| 4. | Anggota | Munjirin |
| 5. | Anggota | Daswan |
| 6. | Anggota | Yuwanto |
| 7. | Anggota | Sudarno |