Profil Desa Karangmangu
Pemerintah Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Kepala Desa | Suyoto, ST |
| 2. | Sekretaris Desa | Wakhiron |
| 3. | Kaur TU dan Umum | Risam |
| 4. | Kaur Keuangan | Dwi Cahyono |
| 5. | Kaur Perencanaan | Rohmat |
| 6. | Kasi Pemerintahan | Budi Priono |
| 7. | Kasi Pelayanan | Dewi Lestari |
| 8. | Kasi Kesejahteraan | Puspita Indah Rakhmawati |
| 9. | Kadus I | Kadani |
| 10. | Kadus II | Harun |
| 11. | Kadus III | Sardi |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Masa Bakti 2020-2026
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Drs. Sungkowo |
| 2. | Wakil Ketua | Tasum |
| 3. | Sekretaris | Budi Priono, A.Md.Kom |
| 4. | Anggota | Karti Yuliana |
| 5. | Anggota | Rasam Purnomo |
| 6. | Anggota | Kiswan |
| 7. | Anggota | Kaswo |
| 8. | Anggota | Pujiono |
| 9. | Anggota | Wasto |
KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP)
Pengurus
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Rasim |
| 2. | Sekretaris | Melia Fajar Riani |
| 3. | Wakil Ketua Bidang Usaha | Wasto |
| 4. | Wakil Ketua Bidang Anggota | Desi Sulistiyani |
| 5. | Bendahara | Rizky Dwi Nugraheni |
Pengawas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua (ex-officio) | Suyoto, S.T |
| 2. | Anggota | Atam Kartono |
| 3. | Anggota | Karsitem |
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
1. RT dan RW
| No | Wilayah | Jumlah Rt | Jumlah Rw |
| 1. | Dusun I | ||
| 2. | Dusun II | ||
| 3. | Dusun III | ||
| 4. | Dusun IV |
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Sugiyatni Suyoto |
| 2. | Wakil Ketua | Watiyah |
| 3. | Sekretaris | Nining Rahayu |
| 4. | Wakil Sekretaris | Suwarti |
| 5. | Bendahara | Daryati |
| 6. | Wakil Bendahara | Purwati |
| 7. | Ketua Pokja I | Siti Badriyah |
| 8. | Wakil Ketua Pokja I | Triyanti |
| 9. | Sekertaris Pokja I | Maryam, SE |
| 10. | Anggota Pokja I | Qodrun Nida |
| 11. | Anggota Pokja I | Nurkhasanah |
| 12. | Ketua Pokja II | Narimah |
| 13. | Wakil Ketua Pokja II | Latifah Mutmainah |
| 14. | Sekertaris Pokja II | Nofiriyanti |
| 15. | Anggota Pokja II | Puspita Indah Rakhmawati |
| 16. | Ketua Pokja III | Karsitem |
| 17. | Wakil Ketua Pokja III | Anisa Desti Ariyanti |
| 18. | Sekertaris Pokja III | Sri Sumi Yuliati |
| 19. | Anggota Pokja III | Muryati |
| 20. | Ketua Pokja IV | Tri Endah Puspitasari |
| 21. | Wakil Ketua Pokja IV | Dewi Lestari Rutiah |
| 22. | Sekertaris Pokja IV | Rutiah |
| 23. | Anggota Pokja IV | Tirkem |
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |
4. Karang Taruna
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |
6. Linmas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Danton | |
| 2. | Wakil Danton | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |