Profil Desa Kaliurip
Pemerintah Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Kepala Desa | Kitam Sumardi |
| 2. | Sekretaris Desa | Ateng Suroso |
| 3. | Kaur TU dan Umum | Indriyati, S.Pd |
| 4. | Kaur Keuangan | Rodiah |
| 5. | Kaur Perencanaan | Gayuh Tri Supangat, A.Md. Pust |
| 6. | Kasi Pemerintahan | Dino Mukti Purnomo, S.Pd |
| 7. | Kasi Pelayanan | |
| 8. | Kasi Kesejahteraan | Paryatno |
| 9. | Kadus I | Prayitno |
| 10. | Kadus II | Suyoto |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Masa Jabatan 2020-2026
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | H. Tarkim, SH |
| 2. | Wakil Ketua | Warjo, S.Pd.I |
| 3. | Sekretaris | Bariyah, S.Pd. |
| 4. | Anggota | Sularmo, S.Pd |
| 5. | Anggota | Yogianto Suwarso |
| 6. | Anggota | Tarno |
| 7. | Anggota | Kaduri Karsono |
KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP)
Pengurus
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Sutrisno |
| 2. | Sekretaris | Khanif Nurul Ahda |
| 3. | Wakil Ketua Bidang Usaha | Jean Sunaryo |
| 4. | Wakil Ketua Bidang Anggota | Syah Putra Danu Farabi |
| 5. | Bendahara | Zidni Nurol Istiqomi |
Pengawas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua (ex-officio) | Kitam Sumardi |
| 2. | Anggota | Wardoyo |
| 3. | Anggota | Dakim |
| 4. | Anggota | Wiastuti |
| 5. | Anggota | Ria Yuliani |
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
1. RT dan RW
| No | Wilayah | Jumlah Rt | Jumlah Rw |
| 1. | Dusun I | ||
| 2. | Dusun II |
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | Darisem Kitam Sumardi |
| 2. | Wakil Ketua | Ropingah |
| 3. | Sekretaris I | Indriyati,S.Pd |
| 4. | Sekretaris II | Susanti, S.Pd |
| 5. | Bendahara I | Atik Miranti |
| 6. | Bendahara II | Aristiani |
| 7. | Ketua Pokja I | Nurkhasanah |
| 8. | Anggota Pokja I | Rasiwen |
| 9. | Anggota Pokja I | Eva Yunianti |
| 10. | Ketua Pokja II | Diah Ayu Feri Sela |
| 11. | Anggota Pokja II | Bariyah |
| 12. | Anggota Pokja II | Ida Royani |
| 13. | Ketua Pokja III | Rumiyatri |
| 14. | Anggota Pokja III | Sumiyati |
| 15. | Anggota Pokja III | Rasiti |
| 16. | Ketua Pokja IV | Suminah |
| 17. | Anggota Pokja IV | Laras Apriyanti |
| 18. | Anggota Pokja IV | Tuty Warinah |
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |
4. Karang Taruna
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Ketua | |
| 2. | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |
6. Linmas
| No | Jabatan | Nama |
| 1. | Danton | |
| 2. | Wakil Danton | |
| 3. | Sekretaris | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota |