INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN PURWOJATI
TAHUN 2024
NO |
UNSUR |
NILAI |
KETERANGAN |
1. | PERSYARATAN | 93,75 | SANGAT BAIK |
2. | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | 93,25 | SANGAT BAIK |
3. | WAKTU PENYELESAIAN | 92,75 | SANGAT BAIK |
4. | BIAYA/TARIF | 99,75 | SANGAT BAIK |
5. | PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN | 93,25 | SANGAT BAIK |
6. | KOMPETENSI PELAKSANA | 93,25 | SANGAT BAIK |
7. | PERILAKU PELAKSANA | 94,05 | SANGAT BAIK |
8. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN | 98,05 | SANGAT BAIK |
9. | SARANA DAN PRASARANA | 99,05 | SANGAT BAIK |
INDEKS RATA-RATA : | 94,75 | SANGAT BAIK |
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN PURWOJATI
TAHUN 2023
NO |
UNSUR |
NILAI |
KETERANGAN |
1. | PERSYARATAN | 84,75 | BAIK |
2. | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | 84,00 | BAIK |
3. | WAKTU PENYELESAIAN | 82,75 | BAIK |
4. | BIAYA/TARIF | 99,75 | BAIK |
5. | PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN | 85,75 | BAIK |
6. | KOMPETENSI PELAKSANA | 85,00 | BAIK |
7. | PERILAKU PELAKSANA | 88,00 | BAIK |
8. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN | 98,05 | BAIK |
9. | SARANA DAN PRASARANA | 84,25 | BAIK |
INDEKS RATA-RATA : | 88,00 | BAIK |
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN PURWOJATI
TAHUN 2022
NO |
UNSUR |
NILAI |
KETERANGAN |
1. | PERSYARATAN | 86,05 | BAIK |
2. | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | 85,00 | BAIK |
3. | WAKTU PENYELESAIAN | 84,00 | BAIK |
4. | BIAYA/TARIF | 87,25 | BAIK |
5. | PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN | 86,05 | BAIK |
6. | KOMPETENSI PELAKSANA | 85,00 | BAIK |
7. | PERILAKU PELAKSANA | 85,05 | BAIK |
8. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN | 88,75 | BAIK |
9. | SARANA DAN PRASARANA | 83,75 | BAIK |
INDEKS RATA-RATA : | 85,65 | BAIK |
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN PURWOJATI
TAHUN 2021
NO |
UNSUR |
NILAI |
KETERANGAN |
1. | PERSYARATAN | 84,50 | BAIK |
2. | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | 84,75 | BAIK |
3. | WAKTU PENYELESAIAN | 84,00 | BAIK |
4. | BIAYA/TARIF | 99,75 | SANGAT BAIK |
5. | PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN | 85,25 | BAIK |
6. | KOMPETENSI PELAKSANA | 85,50 | BAIK |
7. | PERILAKU PELAKSANA | 86,50 | BAIK |
8. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN | 97,75 | SANGAT BAIK |
9. | SARANA DAN PRASARANA | 86,25 | BAIK |
INDEKS RATA-RATA : | 88,25 | BAIK |
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN PURWOJATI
TAHUN 2020
NO |
UNSUR |
NILAI |
KETERANGAN |
1. | PERSYARATAN | 82,67 | BAIK |
2. | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | 82,33 | BAIK |
3. | WAKTU PENYELESAIAN | 79,50 | BAIK |
4. | BIAYA/TARIF | 99,83 | SANGAT BAIK |
5. | PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN | 80,83 | BAIK |
6. | KOMPETENSI PELAKSANA | 81,83 | BAIK |
7. | PERILAKU PELAKSANA | 85,67 | BAIK |
8. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN | 96,00 | SANGAT BAIK |
9. | SARANA DAN PRASARANA | 79,83 | BAIK |
INDEKS RATA-RATA : | 85,39 | BAIK |